空气分离与PSA变压吸附气体分离
应用背景
空气分离(制氧与制氮)以及工业气体净化是颗粒状分子筛产品最重要的应用领域之一。通过利用不同气体分子在分子筛孔道中的吸附速率和吸附容量差异,可通过变压吸附(PSA / VPSA)或变温吸附(TSA)工艺实现气体分离与净化。
核心应用场景
PSA工业制氧
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 原理 | 利用分子筛对氮气(N₂)具有远高于氧气(O₂)的吸附容量特性,在高压条件下吸附氮气,并通过降压解析,从而获得富氧气体。 |
| 分子筛型号 | JZ-512O |
| 规格要求 | 颗粒状,φ1.6-2.5 mm,高抗压强度(需承受频繁压力切换过程中的磨损) |
| 设备类型 | 双塔式 / 多塔式 PSA / VPSA 装置 |
PSA工业制氮
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 原理 | 利用5A分子筛或碳分子筛对氧气(O₂)与氮气(N₂)扩散速率的差异,通过优先吸附氧气,实现富氮气体制备。 |
| 分子筛型号 | JZ-CMS |
| 规格要求 | 颗粒状,φ1.6-2.5 mm,低磨耗率(≤0.2%),高强度 |
| 应用领域 | 电子制造、食品保鲜、化工惰性气体保护、三次采油 |
工业氢气纯化
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 原理 | JZ-512H分子筛可选择性吸附氢气中的杂质气体(CO、CO₂、CH₄、N₂等),从而制备高纯氢气。 |
| 原料气 | 变换气/重整氢气、甲醇裂解气、合成氨尾气、焦炉煤气/水煤气、加氢处理装置低压分离气、催化干气 |
| 纯度 | 最高可达99.999%以上 |
空分装置预净化
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 原理 | 13X分子筛可同时去除空气中的H₂O和CO₂,防止空气分离装置低温冷箱发生冻结堵塞。 |
| 分子筛型号 | JZ-3ZSAG |
| 规格要求 | 颗粒状,φ1.6-2.5 mm,高强度,低粉尘 |
| 重要性 | 作为空分装置的“咽喉环节”,净化效果不足会导致冷箱冻结堵塞、非计划停机,并造成较大经济损失。 |